扣款失敗查詢
搜尋結果
搜尋結果
保單號碼 | 要保人 | 被保險人 | 繳別 | 首期 繳費方式 |
郵局銀行帳戶 信用卡卡號 |
實際 扣款日 |
幣別 | 實際 請款金額 |
扣款 結果 |
失敗 次數 |
失敗 原因 |
預計下次 扣款日 |
---|
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
K123456789 | 友友邦 | 友友邦 | 年繳 | 信用卡 | *****0000451304 | 2018/07/06 | 新台幣 | 42000.00 | 扣款 | 0 | 原因 | 2018/08/06 |
page
of 1
第 1-10 筆 , 共 10 筆