保單號碼 : K123456789
保費資訊
*繳費方式保費折扣說明:
- 自行繳費:享有1%保費折扣,但月繳件、躉繳型商品及投資型商品除外。
- 金融機構帳戶自動轉帳:享有1%保費折扣,但躉繳型商品及投資型商品除外。
- 信用卡繳費:均無1%保費折扣。
-
- 總保費(*繳費折扣前)
- 118,784.00
-
- 總保費(*繳費折扣後)
- 117,595.00
-
- 保單溢繳金額
- 0.00
主/附約 | 被保險人 | 保單幣別 | 保險金額 (單位) |
繳費年期 | 生效日期 | 繳費期滿日 | 主/附約狀況 | 基本保險費 (折扣前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友邦人壽保險 | 友友邦 | 新台幣 | 500,000,000 | 12 | 2018/07/03 | 2018/07/03 | 有效 | 107,575.00 |
|
||||||||
友邦人壽保險二 | 友友邦 | 新台幣 | 500,000,000 | 12 | 2018/07/03 | 2018/07/03 | 有效 | 107,575.00 |
|
||||||||
友邦人壽保險三 | 友友邦 | 新台幣 | 500,000,000 | 12 | 2018/07/03 | 2018/07/03 | 有效 | 107,575.00 |
|
||||||||
友邦人壽保險四 | 友友邦 | 新台幣 | 500,000,000 | 12 | 2018/07/03 | 2018/07/03 | 有效 | 107,575.00 |
|
||||||||
友邦人壽保險五 | 友友邦 | 新台幣 | 500,000,000 | 12 | 2018/07/03 | 2018/07/03 | 有效 | 107,575.00 |
|
注意事項:
- 本網頁僅提供您所投保之有效保單之相關資訊,如有任何疑問,請洽本公司客服專線0800-012-666
- 上列資料僅供參考,實際保單狀況可能因契約變更、理賠及繳費狀況而變動。