保單號碼 : K123456789
滿期受益人
順序 | 姓名 | 關係 | 百分比 |
---|---|---|---|
01 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
02 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
03 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
身故受益人
順序 | 姓名 | 關係 | 百分比 |
---|---|---|---|
01 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
02 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
03 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
生存保本存受益人
順序 | 姓名 | 關係 | 百分比 |
---|---|---|---|
01 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
02 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
03 | 友友邦 | 法定繼承人 | 均分 |
注意事項:
- 本網頁僅提供您所投保之有效保單之相關資訊,如有任何疑問,請洽本公司客服專線0800-012-666
- 上列資料僅供參考,實際保單狀況可能因契約變更、理賠及繳費狀況而變動。