保單號碼 : K123456789
商品名稱 | 保單幣別 |
---|---|
友邦人壽終身險 | 美元 |
保單年度 | 預定利率 | 宣告利率 | 當年度發放分享金額 | 當年度增購保額 | 選擇發放方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.50% | 3.17% | 12.27 | 14.33 | 購買增額繳清保險 |
1 | 2.50% | 3.17% | 12.27 | 14.33 | 購買增額繳清保險 |
1 | 2.50% | 3.17% | 12.27 | 14.33 | 購買增額繳清保險 |
注意事項:
- 本網頁僅提供您所投保之有效保單之相關資訊,如有任何疑問,請洽本公司客服專線0800-012-666。
- 上列資料僅供參考,實際資料可能因契約變更,理賠及繳費狀況而變動。
- 「回饋分享金」給付方式及相關規範,請參閱保單條款內容。